Schedule

Hall 2, 

Schedule

Hall 2, 

# Time Players Result        
1. Hubska Kateryna vs Ureneva Olga 0:3 (8:11, 7:11, 6:11)
2. Zhuchkova Kateryna vs Shumakova Polina 3:1 (12:10, 15:17, 12:10, 11:7)
3. Panova Anastasiya vs Ureneva Olga 0:3 (5:11, 10:12, 7:11)
4. Hubska Kateryna vs Zhuchkova Kateryna 1:3 (11:7, 3:11, 7:11, 9:11)
5. Panova Anastasiya vs Shumakova Polina 3:0 (11:6, 11:6, 11:6)
6. Zhuchkova Kateryna vs Ureneva Olga 0:3 (5:11, 4:11, 8:11)
7. Panova Anastasiya vs Zhuchkova Kateryna 3:0 (11:3, 11:6, 11:6)
8. Hubska Kateryna vs Shumakova Polina 3:0 (11:1, 11:4, 11:5)
9. Panova Anastasiya vs Hubska Kateryna 3:1 (5:11, 11:3, 11:5, 11:9)
10. Shumakova Polina vs Ureneva Olga 2:3 (13:11, 14:12, 7:11, 5:11, 7:11)
Final games
11. Shumakova Polina - -
12. Zhuchkova Kateryna vs Hubska Kateryna 3:2 (8:11, 11:5, 9:11, 14:12, 11:8)
13. Ureneva Olga vs Panova Anastasiya 3:0 (11:5, 15:13, 11:8)

Group

Hall 2, 

# Players 1 2 3 4 5 6 Poin Pos.
1. Panova Anastasiya - 3:1 3:0 3:0 0:3 - 7 2
2. Hubska Kateryna 1:3 - 1:3 3:0 0:3 - 5 4
3. Zhuchkova Kateryna 0:3 3:1 - 3:1 0:3 - 6 3
4. Shumakova Polina 0:3 0:3 1:3 - 2:3 - 4 5
5. Ureneva Olga 3:0 3:0 3:0 3:2 - - 8 1
6. - - - - - - - -
clear
 

Bookmarks

Last watched matches.

Tournaments on

11.01.2016
 
# Time Players Result         Result        
1 Hubska Kateryna vs Ureneva Olga 0:3 (8:11, 7:11, 6:11)
2 Zhuchkova Kateryna vs Shumakova Polina 3:1 (12:10, 15:17, 12:10, 11:7)
3 Panova Anastasiya vs Ureneva Olga 0:3 (5:11, 10:12, 7:11)
4 Hubska Kateryna vs Zhuchkova Kateryna 1:3 (11:7, 3:11, 7:11, 9:11)
5 Panova Anastasiya vs Shumakova Polina 3:0 (11:6, 11:6, 11:6)
6 Zhuchkova Kateryna vs Ureneva Olga 0:3 (5:11, 4:11, 8:11)
7 Panova Anastasiya vs Zhuchkova Kateryna 3:0 (11:3, 11:6, 11:6)
8 Hubska Kateryna vs Shumakova Polina 3:0 (11:1, 11:4, 11:5)
9 Panova Anastasiya vs Hubska Kateryna 3:1 (5:11, 11:3, 11:5, 11:9)
10 Shumakova Polina vs Ureneva Olga 2:3 (13:11, 14:12, 7:11, 5:11, 7:11)
Final games
11 Shumakova Polina - -
12 Zhuchkova Kateryna vs Hubska Kateryna 3:2 (8:11, 11:5, 9:11, 14:12, 11:8)
13 Ureneva Olga vs Panova Anastasiya 3:0 (11:5, 15:13, 11:8)

Tournament table

Hall 2, 

# Players 1 2 3 4 5 6 Poin Pos.
1 Panova Anastasiya - 3:1 3:0 3:0 0:3 - 7 2
2 Hubska Kateryna 1:3 - 1:3 3:0 0:3 - 5 4
3 Zhuchkova Kateryna 0:3 3:1 - 3:1 0:3 - 6 3
4 Shumakova Polina 0:3 0:3 1:3 - 2:3 - 4 5
5 Ureneva Olga 3:0 3:0 3:0 3:2 - - 8 1
6 - - - - - - - -

News

Latest news

all

PZTS and Table Tennis Cup — Together for …

25.09.2025

Table Tennis Cup (also known as TT Cup) announces the establishment of a partnership with the Polish Table Tennis Association (PZTS). The partnership will remain in effect until 2027 and involves joint efforts to develop and popularize table ten…

Partnered with Europe Top16 Cup

14.02.2025

TT Cup so pleased to be a part of this great event!Table Tennis Cup as a provider of table tennis events, which has been internationally active for 10 years, can’t stay by and miss the opportunity to support the best European table tennis players.The main…

The Czech Table Tennis Association is our partner

12.08.2024

It is great to inform, that a memorandum of cooperation has been signed between the Table Tennis Cup (TT Cup) and Czech Table Tennis Association (CAST) for 3 years.We are proud of this partnership, this way we can promote table tennis around the Czech Rep…

Table Tennis Cup preparation tournament before Paris 2024

16.07.2024

The Table Tennis Cup has good news for all table tennis fans and spectators. We are glad to inform you about the further 2 tournaments with the German National Team - both men’s and women’s. The players will represent Germany in Paris 2024, so we organize…