Rodriguez Gonzalo
backTABLE OF TOURNAMENTS
| # | Tournament | Position Posit… | Wins Wins | Defeats Defea… | Ratio of games Ratio… |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 December 2024 | 1 | 4 | 0 | 12:6 |
| 2. | 16 December 2024 | 4 | 2 | 3 | 9:12 |
| 3. | 10 December 2024 | 5 | 1 | 3 | 5:10 |
| 4. | 07 December 2024 | 2 | 2 | 2 | 8:8 |
| 5. | 04 December 2024 | 3 | 2 | 2 | 9:9 |
| 6. | 02 December 2024 | 4 | 0 | 4 | 5:12 |
| 7. | 01 December 2024 | 1 | 4 | 0 | 12:6 |
| 8. | 29 November 2024 | 1 | 4 | 1 | 14:7 |
| 9. | 27 November 2024 | 1 | 3 | 1 | 10:6 |
| 10. | 26 November 2024 | 3 | 2 | 3 | 10:11 |
Rivals
Rivals from the last tournaments.
Cayuela
Juan
Year of birth: 1962
Compare
del Olmo
David
Year of birth: 1978
Compare
Garcia Leon
Jose
Year of birth: 1973
Compare
Ibarra
Alberto
Year of birth: 2004
Compare
Lara
Juan
Year of birth: 1991
Compare
Llamas
Ismael
Year of birth: 1989
Compare
Martinez
Alejandro
Year of birth: 1999
Compare
Moya
Francisco
Year of birth: 1984
Compare
Perez
Alvaro
Year of birth: 1992
Compare
Rocamora
Pedro J.
Year of birth: 1992
Compare
Sanchez
Juan A.
Year of birth: 1990
Compare