Mrowetz Bruno
backTABLE OF TOURNAMENTS
| # | Tournament | Position Posit… | Wins Wins | Defeats Defea… | Ratio of games Ratio… |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 May 2026 | 1 | 4 | 0 | 12:1 |
| 2. | 19 May 2026 | 4 | 1 | 3 | 6:11 |
| 3. | 15 May 2026 | 4 | 0 | 4 | 4:12 |
| 4. | 14 May 2026 | 2 | 2 | 2 | 6:8 |
| 5. | 12 May 2026 | 4 | 1 | 3 | 7:9 |
| 6. | 12 May 2026 | 2 | 2 | 2 | 9:9 |
| 7. | 11 May 2026 | 4 | 1 | 3 | 8:9 |
| 8. | 09 May 2026 | 2 | 2 | 2 | 9:8 |
| 9. | 05 May 2026 | 4 | 1 | 3 | 8:9 |
| 10. | 04 May 2026 | 4 | 0 | 4 | 4:12 |
Rivals
Rivals from the last tournaments.
Benes
Radek
Year of birth: 1996
Compare
Chaloupka
Frantisek
Year of birth: 1977
Compare
Chlad
Petr
Year of birth: 1996
Compare
Gembala
Jan
Year of birth: 1991
Compare
Janik
Michal sr.
Year of birth: 1980
Compare
Kantor
Lukas
Year of birth: 2000
Compare
Krenek
Tomas
Year of birth: 1994
Compare
Krupnik
Jan
Year of birth: 1980
Compare
Lisztwan
Jan
Year of birth: 2005
Compare
Macurak
Michal
Year of birth: 2002
Compare
Moravec
Michal
Year of birth: 1998
Compare
Moravec
Borek
Year of birth: 1981
Compare
Pawlik
Dominik
Year of birth: 2003
Compare
Sedlacek
Radek
Year of birth: 1979
Compare
Skvrna
Jan
Year of birth: 1983
Compare
Slavik
Lukas
Year of birth: 2004
Compare
Velky
Dalibor jr.
Year of birth: 1998
Compare
External matches
| Date/Time | Players | Result | Sets |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 12:50 | Pawlik D. vs Mrowetz B. | 2:3 | 11:9 , 6:11 , 5:11 , 11:7 , 3:11 |
| 28.11.2025 10:55 | Mrowetz B. vs Horak T. | 3:1 | 11:9 , 11:7 , 5:11 , 11:2 |
| 28.11.2025 10:20 | Mrowetz B. vs Horak T. | 3:2 | 11:6 , 8:11 , 9:11 , 11:4 , 11:6 |
| 25.11.2025 15:35 | Kleprlik K. vs Mrowetz B. | 1:3 | 7:11 , 11:6 , 5:11 , 3:11 |
| 25.11.2025 14:25 | Mrowetz B. vs Kindl T. | 3:2 | 11:8 , 8:11 , 12:10 , 9:11 , 11:6 |
| 25.11.2025 12:55 | Kleprlik K. vs Mrowetz B. | 3:2 | 11:5 , 11:7 , 9:11 , 11:13 , 11:6 |
| 25.11.2025 09:30 | Horak T. vs Mrowetz B. | 1:3 | 12:10 , 9:11 , 4:11 , 11:13 |
| 25.11.2025 08:30 | Mrowetz B. vs Drozd A. | 3:0 | 11:5 , 13:11 , 11:9 |
| 21.11.2025 14:25 | Kindl T. vs Mrowetz B. | 2:3 | 12:10 , 6:11 , 11:8 , 7:11 , 7:11 |
| 21.11.2025 13:25 | Mrowetz B. vs Velky D. | 1:3 | 9:11 , 9:11 , 11:8 , 7:11 |
| 20.11.2025 15:25 | Mrowetz B. vs Molin V. | 3:1 | 11:9 , 12:10 , 10:12 , 12:10 |
| 20.11.2025 13:30 | Chlad P. vs Mrowetz B. | 1:3 | 11:9 , 9:11 , 6:11 , 8:11 |
| 20.11.2025 12:30 | Mrowetz B. vs Molin V. | 3:2 | 11:4 , 11:4 , 8:11 , 9:11 , 12:10 |
| 20.11.2025 10:30 | Kindl T. vs Mrowetz B. | 3:2 | 11:5 , 1:11 , 11:8 , 12:14 , 11:7 |
| 20.11.2025 08:00 | Krenek T. vs Mrowetz B. | 3:1 | 7:11 , 11:5 , 11:8 , 11:8 |
| 14.11.2025 10:55 | Mrowetz B. vs Branny D. | 3:0 | 11:5 , 11:8 , 11:8 |
| 14.11.2025 09:55 | Mrowetz B. vs Kindl T. | 1:3 | 6:11 , 11:7 , 11:13 , 6:11 |
| 14.11.2025 08:55 | Mrowetz B. vs Branny D. | 3:1 | 11:8 , 11:8 , 9:11 , 11:8 |
| 14.11.2025 07:55 | Mrowetz B. vs Przeczek K. | 0:3 | 7:11 , 8:11 , 11:13 |
| 11.11.2025 14:55 | Mrowetz B. vs Kus O. | 3:2 | 12:14 , 11:5 , 11:7 , 6:11 , 11:9 |
| 11.11.2025 13:55 | Fojtik T. vs Mrowetz B. | 3:1 | 12:10 , 3:11 , 14:12 , 11:9 |
| 11.11.2025 13:25 | Kus O. vs Mrowetz B. | 0:3 | 7:11 , 9:11 , 5:11 |
| 11.11.2025 12:25 | Mrowetz B. vs Kindl T. | 2:3 | 12:10 , 12:10 , 5:11 , 5:11 , 5:11 |
| 10.11.2025 19:25 | Raska M. vs Mrowetz B. | 2:3 | 11:7 , 7:11 , 11:9 , 14:16 , 7:11 |
| 10.11.2025 17:55 | Mrowetz B. vs Raska M. | 2:3 | 9:11 , 11:9 , 11:9 , 12:14 , 9:11 |
| 10.11.2025 15:55 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 3:1 | 9:11 , 11:8 , 12:10 , 11:7 |
| 06.11.2025 14:30 | Velky D. vs Mrowetz B. | 1:3 | 8:11 , 13:11 , 10:12 , 10:12 |
| 06.11.2025 12:00 | Cizek A. vs Mrowetz B. | 3:2 | 9:11 , 12:10 , 11:4 , 9:11 , 11:4 |
| 04.11.2025 15:40 | Mrowetz B. vs Raska M. | 3:0 | 11:5 , 11:4 , 11:9 |
| 04.11.2025 14:30 | Mrowetz B. vs Janik M. | 3:2 | 3:11 , 11:7 , 11:8 , 7:11 , 11:8 |
| 04.11.2025 13:00 | Kus O. vs Mrowetz B. | 2:3 | 11:6 , 9:11 , 11:8 , 7:11 , 9:11 |
| 04.11.2025 12:30 | Raska M. vs Mrowetz B. | 0:3 | 7:11 , 8:11 , 4:11 |
| 28.10.2025 14:55 | Kindl T. vs Mrowetz B. | 1:3 | 3:11 , 6:11 , 11:4 , 9:11 |
| 28.10.2025 13:50 | Kus O. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:5 , 11:9 , 9:11 , 11:8 |
| 28.10.2025 13:20 | Volny J. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:7 , 11:8 , 5:11 , 11:5 |
| 28.10.2025 12:20 | Mrowetz B. vs Kindl T. | 0:3 | 8:11 , 7:11 , 5:11 |
| 24.10.2025 13:50 | Przybyla J. vs Mrowetz B. | 3:0 | 11:4 , 11:6 , 11:9 |
| 24.10.2025 12:20 | Mrowetz B. vs Janik M. | 0:3 | 9:11 , 4:11 , 9:11 |
| 21.10.2025 15:30 | Mrowetz B. vs Kus O. | 0:3 | 9:11 , 12:14 , 13:15 |
| 21.10.2025 14:30 | Przybyla J. vs Mrowetz B. | 0:3 | 10:12 , 9:11 , 8:11 |
| 21.10.2025 12:00 | Kus O. vs Mrowetz B. | 3:1 | 2:11 , 11:9 , 11:8 , 11:7 |
| 19.10.2025 11:50 | Krupnik J. vs Mrowetz B. | 1:3 | 8:11 , 11:8 , 9:11 , 8:11 |
| 18.10.2025 18:20 | Velky D. vs Mrowetz B. | 1:3 | 9:11 , 6:11 , 11:7 , 8:11 |
| 18.10.2025 17:20 | Mrowetz B. vs Precek E. | 3:1 | 11:4 , 6:11 , 11:9 , 12:10 |
| 18.10.2025 13:20 | Mrowetz B. vs Cizek A. | 2:3 | 6:11 , 8:11 , 11:6 , 11:2 , 6:11 |
| 10.10.2025 15:30 | Pawlik D. vs Mrowetz B. | 2:3 | 4:11 , 11:9 , 11:8 , 4:11 , 3:11 |
| 10.10.2025 14:25 | Janik M. vs Mrowetz B. | 1:3 | 4:11 , 11:13 , 11:9 , 10:12 |
| 10.10.2025 11:55 | Pawlik D. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:6 , 15:13 , 9:11 , 11:4 |
| 09.10.2025 15:00 | Velky D. vs Mrowetz B. | 2:3 | 9:11 , 10:12 , 11:5 , 12:10 , 13:15 |
| 09.10.2025 14:25 | Janik M. vs Mrowetz B. | 3:0 | 13:11 , 11:8 , 11:7 |
| 09.10.2025 13:25 | Mrowetz B. vs Przybyla J. | 2:3 | 13:11 , 11:1 , 10:12 , 8:11 , 10:12 |
| 09.10.2025 11:55 | Velky D. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:7 , 11:7 , 8:11 , 13:11 |
| 07.10.2025 15:00 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 2:3 | 11:9 , 11:3 , 9:11 , 8:11 , 7:11 |
| 07.10.2025 14:30 | Kantor L. vs Mrowetz B. | 0:3 | 9:11 , 8:11 , 8:11 |
| 07.10.2025 12:00 | Volny J. vs Mrowetz B. | 3:2 | 11:6 , 9:11 , 2:11 , 11:9 , 11:4 |
| 06.10.2025 19:50 | Mrowetz B. vs Zeman K. | 3:2 | 9:11 , 11:2 , 14:16 , 13:11 , 11:4 |
| 03.10.2025 08:30 | Kindl T. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:13 , 12:10 , 11:8 , 11:9 |
| 02.10.2025 11:20 | Mrowetz B. vs Chlad P. | 3:0 | 13:11 , 11:9 , 11:8 |
| 02.10.2025 09:50 | Mrowetz B. vs Chlad P. | 3:1 | 11:9 , 11:2 , 9:11 , 11:9 |
| 02.10.2025 08:50 | Mrowetz B. vs Osvald D. | 3:2 | 7:11 , 9:11 , 11:7 , 11:5 , 11:4 |
| 28.09.2025 19:55 | Mrowetz B. vs Baros K. | 1:3 | 7:11 , 15:13 , 7:11 , 7:11 |
| 26.09.2025 23:10 | Mrowetz B. vs Cizek A. | 3:2 | 9:11 , 11:7 , 7:11 , 11:5 , 18:16 |
| 26.09.2025 22:30 | Mrowetz B. vs Fojtik T. | 2:3 | 11:7 , 9:11 , 7:11 , 11:5 , 6:11 |
| 26.09.2025 21:00 | Cizek A. vs Mrowetz B. | 2:3 | 7:11 , 11:13 , 11:6 , 11:6 , 9:11 |
| 25.09.2025 15:10 | Ogrocki T. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:6 , 3:11 , 11:7 , 13:11 |
| 25.09.2025 14:00 | Velky D. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:4 , 5:11 , 11:6 , 11:4 |
| 25.09.2025 13:30 | Ogrocki T. vs Mrowetz B. | 3:2 | 11:8 , 6:11 , 11:5 , 4:11 , 13:11 |
| 25.09.2025 12:30 | Mrowetz B. vs Janik M. | 3:1 | 11:5 , 10:12 , 11:5 , 11:5 |
| 24.09.2025 22:50 | Mrowetz B. vs Berbr M. | 2:3 | 13:11 , 9:11 , 5:11 , 11:9 , 5:11 |
| 24.09.2025 21:50 | Mrowetz B. vs Vanous J. | 3:2 | 4:11 , 9:11 , 11:9 , 11:6 , 11:7 |
| 24.09.2025 20:50 | Mrowetz B. vs Berbr M. | 3:2 | 11:13 , 13:11 , 11:7 , 7:11 , 11:8 |
| 18.09.2025 13:50 | Mrowetz B. vs Molin V. | 3:0 | 11:6 , 11:3 , 11:8 |
| 18.09.2025 11:50 | Mrowetz B. vs Neuwirth J. | 3:0 | 11:9 , 15:13 , 11:8 |
| 17.09.2025 12:30 | Mrowetz B. vs Molin V. | 1:3 | 11:9 , 9:11 , 9:11 , 3:11 |
| 16.09.2025 15:30 | Mrowetz B. vs Raska M. | 3:0 | 11:6 , 14:12 , 11:4 |
| 16.09.2025 14:30 | Raska M. vs Mrowetz B. | 0:3 | 8:11 , 2:11 , 4:11 |
| 16.09.2025 13:30 | Mrowetz B. vs Kus O. | 1:3 | 9:11 , 10:12 , 11:8 , 7:11 |
| 16.09.2025 12:00 | Hudeczek R. vs Mrowetz B. | 0:3 | 7:11 , 10:12 , 11:13 |
| 16.09.2025 11:30 | Mrowetz B. vs Berbr M. | 3:0 | 11:6 , 11:9 , 11:9 |
| 16.09.2025 09:55 | Mrowetz B. vs Berbr M. | 3:2 | 10:12 , 11:7 , 11:8 , 6:11 , 11:3 |
| 16.09.2025 08:55 | Mrowetz B. vs Jokiel P. | 3:2 | 8:11 , 13:15 , 11:3 , 11:7 , 11:6 |
| 16.09.2025 07:55 | Mrowetz B. vs Strelec A. | 3:1 | 13:11 , 11:6 , 7:11 , 11:5 |
| 13.09.2025 19:45 | Mrowetz B. vs Lysek T. | 3:2 | 9:11 , 11:5 , 6:11 , 11:3 , 11:6 |
| 13.09.2025 18:00 | Lysek T. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:8 , 2:11 , 11:9 , 11:7 |
| 13.09.2025 17:30 | Strelec A. vs Mrowetz B. | 0:3 | 8:11 , 7:11 , 5:11 |
| 13.09.2025 16:30 | Mrowetz B. vs Muller D. | 3:0 | 11:6 , 11:5 , 11:8 |
| 12.09.2025 13:20 | Adamczyk V. vs Mrowetz B. | 1:3 | 6:11 , 4:11 , 11:9 , 7:11 |
| 11.09.2025 15:35 | Mrowetz B. vs Ogrocki T. | 3:1 | 6:11 , 11:3 , 11:4 , 11:9 |
| 11.09.2025 13:00 | Kantor L. vs Mrowetz B. | 0:3 | 8:11 , 7:11 , 9:11 |
| 11.09.2025 12:30 | Ogrocki T. vs Mrowetz B. | 3:2 | 12:10 , 7:11 , 7:11 , 11:3 , 11:5 |
| 11.09.2025 11:35 | Mrowetz B. vs Adamczyk V. | 3:1 | 11:5 , 10:12 , 14:12 , 11:7 |
| 11.09.2025 10:00 | Mrowetz B. vs Strelec A. | 3:0 | 11:5 , 13:11 , 11:5 |
| 11.09.2025 09:00 | Mrowetz B. vs Adamczyk V. | 3:2 | 11:7 , 11:8 , 8:11 , 7:11 , 11:6 |
| 11.09.2025 08:00 | Mrowetz B. vs Mandrysz F. | 3:2 | 11:13 , 11:13 , 11:4 , 11:7 , 13:11 |
| 09.09.2025 15:25 | Mrowetz B. vs Raska M. | 3:2 | 11:8 , 11:9 , 9:11 , 8:11 , 14:12 |
| 09.09.2025 14:20 | Velky D. vs Mrowetz B. | 1:3 | 8:11 , 6:11 , 11:6 , 7:11 |
| 09.09.2025 13:20 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 3:2 | 8:11 , 9:11 , 11:8 , 11:6 , 11:3 |
| 09.09.2025 11:50 | Raska M. vs Mrowetz B. | 3:2 | 11:9 , 11:9 , 5:11 , 10:12 , 11:7 |
| 08.09.2025 10:55 | Velky D. vs Mrowetz B. | 2:3 | 11:8 , 11:8 , 5:11 , 9:11 , 9:11 |
| 08.09.2025 10:25 | Velky D. vs Mrowetz B. | 3:0 | 13:11 , 11:8 , 11:8 |
| 08.09.2025 09:25 | Mrowetz B. vs Przeczek K. | 2:3 | 14:16 , 4:11 , 11:5 , 11:3 , 6:11 |
| 08.09.2025 07:55 | Fojtik T. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:9 , 2:11 , 13:11 , 11:9 |
| 06.09.2025 08:50 | Mrowetz B. vs Chvojka P. | 3:1 | 11:1 , 15:13 , 5:11 , 11:5 |
| 04.09.2025 14:25 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 1:3 | 2:11 , 11:4 , 9:11 , 9:11 |
| 04.09.2025 12:25 | Raska M. vs Mrowetz B. | 3:1 | 15:13 , 12:10 , 3:11 , 15:13 |
| 02.09.2025 13:50 | Janik M. vs Mrowetz B. | 3:1 | 8:11 , 11:7 , 11:5 , 11:6 |
| 02.09.2025 12:20 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 1:3 | 10:12 , 11:8 , 7:11 , 6:11 |
| 01.09.2025 15:20 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 3:1 | 11:6 , 12:10 , 9:11 , 11:5 |
| 01.09.2025 13:50 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 3:0 | 11:5 , 11:5 , 11:8 |
| 31.08.2025 09:00 | Mrowetz B. vs Branny D. | 2:3 | 3:11 , 9:11 , 11:9 , 11:8 , 5:11 |
| 28.08.2025 15:25 | Volny J. vs Mrowetz B. | 1:3 | 3:11 , 11:9 , 8:11 , 9:11 |
| 28.08.2025 12:55 | Lorenc M. vs Mrowetz B. | 1:3 | 12:14 , 11:5 , 8:11 , 15:17 |
| 28.08.2025 12:25 | Volny J. vs Mrowetz B. | 3:0 | 11:4 , 11:7 , 11:7 |
| 25.08.2025 08:20 | Drozd A. vs Mrowetz B. | 3:2 | 10:12 , 14:12 , 6:11 , 11:8 , 11:4 |
| 14.08.2025 11:35 | Lysek T. vs Mrowetz B. | 2:3 | 5:11 , 7:11 , 11:5 , 11:8 , 8:11 |
| 14.08.2025 10:30 | Velky D. vs Mrowetz B. | 2:3 | 5:11 , 11:6 , 11:9 , 10:12 , 10:12 |
| 14.08.2025 09:30 | Mrowetz B. vs Lysek T. | 1:3 | 11:6 , 9:11 , 9:11 , 6:11 |
| 14.08.2025 08:00 | Raska M. vs Mrowetz B. | 1:3 | 11:6 , 12:14 , 3:11 , 10:12 |
| 13.08.2025 11:35 | Mrowetz B. vs Chvojka P. | 2:3 | 11:8 , 11:4 , 8:11 , 8:11 , 9:11 |
| 13.08.2025 09:00 | Mrowetz B. vs Molin V. | 3:0 | 11:8 , 11:7 , 11:9 |
| 13.08.2025 08:00 | Mrowetz B. vs Chvojka P. | 3:2 | 11:8 , 7:11 , 7:11 , 11:7 , 11:7 |
| 11.08.2025 15:30 | Branny D. vs Mrowetz B. | 3:1 | 9:11 , 11:8 , 11:5 , 12:10 |
| 11.08.2025 12:50 | Branny D. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:7 , 6:11 , 11:6 , 11:7 |
| 11.08.2025 12:20 | Kantor L. vs Mrowetz B. | 0:3 | 10:12 , 8:11 , 9:11 |
| 06.08.2025 15:05 | Volny J. vs Mrowetz B. | 3:1 | 12:10 , 12:14 , 11:8 , 12:10 |
| 06.08.2025 14:00 | Mrowetz B. vs Volny J. | 2:3 | 4:11 , 11:9 , 11:8 , 7:11 , 7:11 |
| 06.08.2025 13:00 | Mrowetz B. vs Chlad P. | 1:3 | 11:9 , 8:11 , 2:11 , 5:11 |
| 06.08.2025 12:00 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 0:3 | 7:11 , 10:12 , 4:11 |
| 05.08.2025 11:50 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 3:2 | 13:11 , 10:12 , 11:9 , 7:11 , 11:6 |
| 04.08.2025 19:55 | Mrowetz B. vs Chlad P. | 1:3 | 6:11 , 12:10 , 4:11 , 8:11 |
| 02.08.2025 10:55 | Chvojka P. vs Mrowetz B. | 2:3 | 12:10 , 7:11 , 6:11 , 11:8 , 7:11 |
| 02.08.2025 10:20 | Mrowetz B. vs Chvojka P. | 1:3 | 11:7 , 6:11 , 8:11 , 6:11 |
| 02.08.2025 08:50 | Sedlacek R. vs Mrowetz B. | 3:2 | 11:7 , 8:11 , 11:13 , 11:6 , 12:10 |
| 02.08.2025 08:20 | Konvicka V. vs Mrowetz B. | 3:0 | 11:9 , 11:8 , 11:9 |
| 30.07.2025 23:25 | Mrowetz B. vs Kus O. | 2:3 | 10:12 , 11:8 , 8:11 , 11:6 , 4:11 |
| 30.07.2025 22:20 | Przybyla J. vs Mrowetz B. | 2:3 | 6:11 , 11:8 , 8:11 , 13:11 , 9:11 |
| 30.07.2025 21:20 | Mrowetz B. vs Kus O. | 1:3 | 11:7 , 10:12 , 8:11 , 9:11 |
| 30.07.2025 19:50 | Travnicek J. vs Mrowetz B. | 0:3 | 10:12 , 6:11 , 10:12 |
| 30.07.2025 13:00 | Mrowetz B. vs Molin V. | 3:0 | 11:3 , 11:9 , 11:8 |
| 30.07.2025 12:00 | Mrowetz B. vs Zustina L. | 3:1 | 9:11 , 11:6 , 11:6 , 11:9 |
| 28.07.2025 23:00 | Vanous J. vs Mrowetz B. | 0:3 | 7:11 , 8:11 , 5:11 |
| 28.07.2025 21:00 | Vanous J. vs Mrowetz B. | 1:3 | 8:11 , 6:11 , 11:4 , 8:11 |
| 28.07.2025 20:30 | Hudeczek R. vs Mrowetz B. | 3:0 | 12:10 , 11:9 , 11:8 |
| 19.07.2025 15:05 | Mrowetz B. vs Slavik L. | 1:3 | 11:13 , 11:9 , 4:11 , 10:12 |
| 19.07.2025 13:55 | Slavik L. vs Mrowetz B. | 1:3 | 8:11 , 9:11 , 11:5 , 7:11 |
| 19.07.2025 13:25 | Travnicek J. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:7 , 11:7 , 8:11 , 11:3 |
| 17.07.2025 10:55 | Kantor L. vs Mrowetz B. | 2:3 | 10:12 , 11:8 , 10:12 , 11:8 , 7:11 |
| 17.07.2025 09:50 | Kantor L. vs Mrowetz B. | 3:0 | 11:7 , 11:7 , 11:4 |
| 17.07.2025 09:20 | Przybyla J. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:9 , 11:13 , 11:3 , 11:5 |
| 17.07.2025 08:20 | Mrowetz B. vs Pawlik D. | 1:3 | 2:11 , 10:12 , 11:9 , 7:11 |
| 13.07.2025 11:30 | Drozd A. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:9 , 4:11 , 11:7 , 11:9 |
| 13.07.2025 10:20 | Mrowetz B. vs Branny D. | 3:2 | 11:8 , 10:12 , 8:11 , 11:9 , 11:3 |
| 13.07.2025 08:50 | Kantor L. vs Mrowetz B. | 1:3 | 7:11 , 11:7 , 9:11 , 9:11 |
| 13.07.2025 08:20 | Drozd A. vs Mrowetz B. | 3:0 | 11:4 , 11:6 , 11:4 |
| 11.07.2025 14:50 | Mrowetz B. vs Branny D. | 0:3 | 5:11 , 6:11 , 12:14 |
| 11.07.2025 13:50 | Hudeczek R. vs Mrowetz B. | 3:2 | 11:9 , 5:11 , 14:12 , 7:11 , 13:11 |
| 11.07.2025 13:20 | Pawlik D. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:6 , 11:9 , 10:12 , 11:6 |
| 11.07.2025 12:20 | Mrowetz B. vs Branny D. | 3:2 | 8:11 , 6:11 , 11:9 , 11:7 , 11:7 |
| 10.07.2025 15:00 | Mrowetz B. vs Pawlik D. | 1:3 | 11:13 , 12:10 , 11:13 , 6:11 |
| 10.07.2025 13:50 | Mrowetz B. vs Branny D. | 2:3 | 13:11 , 10:12 , 5:11 , 11:7 , 10:12 |
| 10.07.2025 12:50 | Mrowetz B. vs Pawlik D. | 3:2 | 7:11 , 8:11 , 11:9 , 11:7 , 11:9 |
| 10.07.2025 11:50 | Mrowetz B. vs Przybyla J. | 1:3 | 5:11 , 6:11 , 13:11 , 2:11 |
| 09.07.2025 15:00 | Mrowetz B. vs Kantor L. | 1:3 | 8:11 , 6:11 , 11:8 , 8:11 |
| 09.07.2025 14:30 | Mrowetz B. vs Branny D. | 1:3 | 5:11 , 4:11 , 11:5 , 4:11 |
| 09.07.2025 13:00 | Slavik L. vs Mrowetz B. | 3:1 | 11:3 , 9:11 , 11:7 , 11:5 |
| 09.07.2025 12:30 | Kantor L. vs Mrowetz B. | 1:3 | 8:11 , 11:6 , 6:11 , 8:11 |
| 03.07.2025 23:25 | Marsalek P. vs Mrowetz B. | 3:1 | 9:11 , 11:9 , 11:7 , 11:4 |
| 03.07.2025 22:20 | Kus O. vs Mrowetz B. | 1:3 | 4:11 , 11:9 , 5:11 , 6:11 |
| 03.07.2025 21:20 | Mrowetz B. vs Vanous J. | 3:1 | 3:11 , 11:5 , 11:9 , 11:9 |
| 03.07.2025 19:50 | Marsalek P. vs Mrowetz B. | 3:2 | 11:9 , 7:11 , 11:8 , 9:11 , 11:9 |
| 02.07.2025 14:00 | Mrowetz B. vs Przybyla J. | 0:3 | 10:12 , 5:11 , 7:11 |
Rivals
Rivals from the last tournaments.
Adamczyk
Vladimir
Year of birth: 1975
Compare
Baros
Karel
Year of birth: 1977
Compare
Berbr
Marek
Year of birth: 1976
Compare
Branny
Daniel
Year of birth: 1981
Compare
Chlad
Petr
Year of birth: 1996
Compare
Chvojka
Peter
Year of birth: 1983
Compare
Cizek
Ales
Year of birth: 1986
Compare
Drozd
Ales
Year of birth: 1984
Compare
Fojtik
Tomas
Year of birth: 2001
Compare
Horak
Tomas
Year of birth: 2000
Compare
Hudeczek
Roman
Year of birth: 1977
Compare
Janik
Michal sr.
Year of birth: 1980
Compare
Jokiel
Patrik
Year of birth: 2001
Compare
Kantor
Lukas
Year of birth: 2000
Compare
Kindl
Tomas
Year of birth: 2003
Compare
Kleprlik
Kamil
Year of birth: 1979
Compare
Konvicka
Vojtech
Year of birth: 2000
Compare
Krenek
Tomas
Year of birth: 1994
Compare
Krupnik
Jan
Year of birth: 1980
Compare
Kus
Ondrej
Year of birth: 2000
Compare
Lorenc
Martin
Year of birth: 1998
Compare
Lysek
Tomas
Year of birth: 2001
Compare
Mandrysz
Filip
Year of birth: 2006
Compare
Marsalek
Patrik
Year of birth: 1994
Compare
Molin
Vojtech
Year of birth: 1999
Compare
Muller
Dominik
Year of birth: 1999
Compare
Neuwirth
Jaroslav jr.
Year of birth: 2002
Compare
Ogrocki
Tomas
Year of birth: 1993
Compare
Osvald
David
Year of birth: 1990
Compare
Pawlik
Dominik
Year of birth: 2003
Compare
Precek
Erik
Year of birth: 2007
Compare
Przeczek
Kamil
Year of birth: 1980
Compare
Przybyla
Jan
Year of birth: 1997
Compare
Raska
Michal
Year of birth: 1999
Compare
Sedlacek
Radek
Year of birth: 1979
Compare
Slavik
Lukas
Year of birth: 2004
Compare
Strelec
Adam
Year of birth: 1987
Compare
Travnicek
Jakub
Year of birth: 1994
Compare
Vanous
Jiri
Year of birth: 1981
Compare
Velky
Dalibor jr.
Year of birth: 1998
Compare
Volny
Jakub
Year of birth: 2007
Compare
Zeman
Karel
Year of birth: 1983
Compare
Zustina
Lukas
Year of birth: 2004
Compare