Bucko Damian
backTABLE OF TOURNAMENTS
| # | Tournament | Position Posit… | Wins Wins | Defeats Defea… | Ratio of games Ratio… |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06 February 2026 | 1 | 4 | 2 | 13:10 |
| 2. | 02 February 2026 | 3 | 3 | 3 | 12:12 |
| 3. | 01 February 2026 | 5 | 3 | 3 | 11:13 |
| 4. | 31 January 2026 | 1 | 4 | 2 | 14:9 |
| 5. | 23 January 2026 | 5 | 3 | 3 | 13:14 |
| 6. | 17 January 2026 | 5 | 3 | 3 | 11:14 |
| 7. | 08 January 2026 | 5 | 3 | 3 | 11:12 |
| 8. | 07 January 2026 | 2 | 4 | 2 | 13:10 |
| 9. | 04 January 2026 | 5 | 1 | 5 | 6:17 |
| 10. | 03 January 2026 | 5 | 2 | 4 | 10:13 |
Rivals
Rivals from the last tournaments.
Bilski
Bartosz
Year of birth: 1980
Compare
Chybinski
Marek
Year of birth: 1976
Compare
Duch
Adam
Year of birth: 1991
Compare
Gola
Blazej
Year of birth: 1991
Compare
Guzy
Karol
Year of birth: 1999
Compare
Kos
Pawel
Year of birth: 1977
Compare
Kovtanyuk
Denys
Year of birth: 1999
Compare
Rokita
Gracjan
Year of birth: 1989
Compare
Sikon
Mateusz
Year of birth: 2005
Compare
Stachera
Tomasz
Year of birth: 1989
Compare
Szymanski
Mateusz
Year of birth: 1988
Compare
Zapala
Krzysztof
Year of birth: 2001
Compare